|
|
Ленты из ПВХ
| | Применяются для транспортировки грузов. Преимущества: - Прочность;
- Невысокая цена.
| 
| ТИП | Цвет | Толщ. | Мин. Ф | Усилие растяж | Темп. | | 
| 
| 
| 
| 
| | [mm] | [mm] | [N/mm] | [°C] | 1M6 U0-V3 A N | 
| 0,8 | 20 | 6 | 50 | 1M6 U0-V5 | 
| 1 | 20 | 6 | 50 | 1M6 U0-V5 W | 
| 1 | 20 | 6 | 50 | 1M6 U0-V5 N | 
| 1 | 20 | 6 | 50 | 1M6 V5-V5 | 
| 1,8 | 30 | 6 | 50 | 2T5 0-V-0 | 
| 1,6 | 20 | 10 | 50 | 2MT5 U0-V3 | 
| 1,8 | 20 | 12 | 50 | 2MT5 U0-V3 N | 
| 1,8 | 20 | 12 | 50 | 2MT5 U0-V3 SM N | 
| 1,9 | 20 | 12 | 50 | 2M8 U0-V-U0 | 
| 1,5 | 30 | 16 | 50 | 2M8 U0-V5 | 
| 2 | 30 | 16 | 50 | 2M8 U0-V5 A | 
| 2 | 30 | 16 | 50 | 2M8 U0-V5 FM | 
| 2,1 | 30 | 16 | 50 | 2M8 U0-V5 W | 
| 2 | 30 | 16 | 50 | 2M8 U0-V5 W A | 
| 2 | 30 | 16 | 50 | 2M8 U0-V5 PN W | 
| 2,2 | 30 | 16 | 50 | 2M8 U0-V5 FM N | 
| 2,1 | 30 | 16 | 50 | 2M8 V5-V5 W | 
| 2,5 | 50 | 16 | 50 | 2M8 U0-V17 GP | 
| 5,2 | 50 | 16 | 50 | 2M10 U0-V10 | 
| 2,8 | 50 | 20 | 50 | 2M10 U0-V10 W | 
| 2,8 | 50 | 20 | 50 | 2M12 U0-V-U0 grey | серый | 1,7 | 40 | 24 | 50 | 2M12 U0-V-U0 FR | 
| 2,5 | 40 | 24 | 50 | 2T12 U0-V0 | 
| 2,5 | 80 | 24 | 50 | 2M12 U0-V3 | 
| 1,9 | 40 | 24 | 50 | 2M12 U0-V3 N | 
| 1,9 | 40 | 24 | 50 | 2M12 U0-V7 LG | 
| 2,4 | 40 | 24 | 50 | 2M12 U0-V8 RT | 
| 2,3 | 40 | 24 | 50 | 2M12 U0-V10 | 
| 2,5 | 50 | 24 | 50 | 2M12 U0-V10 A | 
| 2,5 | 50 | 24 | 50 | 2M12 U0-V10 W | 
| 2,5 | 50 | 24 | 50 | 2M12 U0-V10 N | 
| 2,9 | 60 | 24 | 50 | 2M12 U0-V10 FR | 
| 2,5 | 50 | 24 | 50 | 2T12 U0-V10 | 
| 2,5 | 50 | 24 | 50 | 2T12 U0-V10 W | 
| 2,5 | 50 | 24 | 50 | 2T12 U0-V10 FM FR | 
| 2,6 | 50 | 24 | 50 | 2M12 V5-V10 | 
| 3 | 80 | 24 | 50 | 2T12 V5-V10 W | 
| 3 | 80 | 24 | 50 | 2M12 U0-V15 CL W | 
| 5,5 | 80 | 24 | 50 | 2M12 U0-V15 FB W | 
| 4,1 | 80 | 24 | 50 | 2M12 U0-V15 GPL N | 
| 3,8 | 40 | 24 | 50 | 2M12 U0-V15 LG FR | 
| 3,3 | 40 | 24 | 50 | 2M12 U0-V15 ST W | 
| 3,6 | 80 | 24 | 50 | 2M12 U0-V20 FB FR | 
| 4,6 | 50 | 24 | 50 | 2M12 U0-V20 GP | 
| 5,5 | 50 | 24 | 50 | 2M12 U0-V20 GP FR | 
| 5,5 | 50 | 24 | 50 | 2T12 U0-V20 GP W | 
| 5,5 | 50 | 24 | 50 | 2M20 U0-V25 RT | 
| 5 | 100 | 40 | 50 | 3T18 U0-V0 | 
| 3,7 | 120 | 36 | 50 | 3M18 U0-V15 A | 
| 4,2 | 100 | 36 | 50 | 3M18 U0-V15 W | 
| 4,2 | 100 | 36 | 50 | 3T18 U0-V15 | 
| 4 | 100 | 36 | 50 | 3T18 U0-V15 W | 
| 4 | 100 | 36 | 50 | 3M30 U0-V25 RT | 
| 6,6 | 200 | 60 | 50 | | | Минимальный диаметр шкива зависит от соединения рекомендованным CHIORINO. |   
| Более подробные характеристики |
|
|
|